StephanM's Fotoseite
Saab 340 / 2000 - technische Daten
| Saab 340 | Saab 2000 | |
| Länge | 19.73m | 27.28m |
| Höhe | 6.97m | 7.73m |
| Spannweite | 21.44m | 24.76m |
| Startgewicht (MTOW) | 13.200kg | 22.800kg |
| Passagiere | 33 - 37 | 58 |
| Höchstgeschwindigkeit | 463km/h | 682km/h |
| Dienstgipfelhöhe | 25.000 ft | 25.000 ft |
| Reichweite | 1730km | 2868km |
| Antrieb | General Electric CT-7-9A/9B | Two 3096 kW (4152 shp) Rolls-Royce Allison AE-2100A turboprops |
Quelle: Wikipedia Saab 340 / Saab 2000


