StephanM's Fotoseite
Lockheed L-1011 TriStar - techn. Daten
| Lockheed L-1011-200 TriStar | Lockheed L-1011-500 TriStar | |
| Länge | 54.40m | 50.28m |
| Spannweite | 47.35m | 50.09m |
| Höhe | 16.87m | 16.87m |
| max. Startgewicht (MTOW) | 219.500kg | 228.600kg |
| Reisegeschwindigkeit | 880km/h | 894km/h |
| Reichweite | 7.700km | 10.800km |
| Dienstgipfelhöhe | 13.600m | 13.600m |
| Passagiere | 245 - 345 | 211 - 276 |
Quelle: Wikipedia Lockheed L-1011 TriStar


