StephanM's Fotoseite
Fokker 50,70 & 100 - technische Daten
| Fokker 70 | Fokker 100 | |
| Spannweite | 28.08m | 28.08m |
| Länge | 30.91m | 35.31m |
| Höhe | 8.51m | 8.60m |
| max. Startgewicht (MTOW) | 41.730kg | 44.5 Tonnen |
| Passagiere | 70 - 80 | 85 - 107 |
| Tankkapazität | 9.600l | |
| Reisegeschwindigkeit | 856km/h | 755km/h |
| Reichweite | 2.010km | 4.300km |
| Triebwerke | Triebwerke: 2x Rolls-Royce Tay 620-15 Turbofan mit je 61,6 kN (13.700 lbs) Schub | Zwei Rolls-Royce Tay Mk. 650-15 mit je 68 kN Schub |
Quelle: Wikipedia Fokker 70, Fokker 100


