StephanM's Fotoseite
Concorde - technische Daten
| Concorde | |
| Triebwerke | vier Rolls-Royce/SNECMA-Olympus-593-Mk-610-Turbojet-Triebwerke mit Nachbrenner von jeweils 19.312 kp 4 x 189,39 kN = 757,56 kN und installierter Schubumkehr |
| Reisegeschwindigkeit | 2.179km/h |
| Flughöhe | bis zu 20.000m |
| Reichweite | 6667km |
| max. Startgewicht (MTOW) | 185.000kg |
| Spannweite | 25.50m |
| Länge | 62.10m |
| Sitzplätze | 100 (BA), 92 (AF) |
| Kraftstoffverbrauch | 25.680 Liter/h |
| Tankvolumen | 119.500 Liter |
Quelle: Wikipedia Concorde


