StephanM's Fotoseite
BAe 146 (-100, -200, -300) technische Daten
| BAe 146-100/RJ70 | BAe 146-200/RJ85 | BAe 146-300/RJ100 | |
| Länge | 26.16m | 28.55m | 30.10m |
| Spannweite | 26.34m | 26.34m | 26.34m |
| Höhe | 8.61m | 8.61m | 8.61m |
| Tragflügelfläche | 77.30m² | 77.30m² | 77.30m² |
| Leergewicht | 31.1t | 33.3t | 35.6t |
| max. Startgewicht (MTOW) | 38.1t | 42.2t / 43.8t | 46t |
| Passagiere | 70-82 | 85-100 | 100-122 |
| Höchstgeschwindigkeit | 780km/h | 780km/h | 780km/h |
| Reichweite | 2800km | 2600km | 2400km |
Quelle: Wikipedia BAe 146


