StephanM's Fotoseite
Embraer ERJ 145 Familie
| Embraer ERJ 135 | Embraer ERJ 140 | Embraer ERJ 145 | Embraer Legacy | |
| Länge | 26.3m | 28.5m | 29.9m | 26.33m |
| Spannweite | 20m | 20m | 20.20m | 21.17m |
| Rumpfhöhe | 1.82m | 1.82m | 1.82m | 1.82m |
| Höhe | 6.8m | 6.8m | 6.5m | 6.76m |
| Max. Startgewicht (MTOW) | 22.500kg | 21.100kg | 21.900kg | 22.500kg |
| Reisegeschwindigkeit | 850km/h | 850km/h | 850km/h | 850km/h |
| Passagiere | 37 | 44 | 48-50 | 16 |
| Reichweite mit max. Zuladung | 3500km | 3000km | 3300km, LR: 3334km | 6019km |
| Antrieb | 2 Rolls-Royce/Allison AE3007A1/3 Turbofans mit je 33.2 kN | 2 Rolls-Royce/Allison AE3007A1/3 Turbofans mit je 33.2 kN | 2 Rolls-Royce/Allison AE3007A1/3 Turbofans mit je 31.1 kN | 2 Rolls-Royce Allison AE 3007A Turbofans mit je 33.0 kN |
Quelle: Wikipedia Embraer ERJ 145 Familie


