StephanM's Fotoseite
Embraer E-Jets
| Embraer 170 | Embraer 175 | Embraer 190 | Embraer 195 | |
| Länge | 29.90m | 31.68m | 36.24m | 38.65m |
| Spannweite | 26m | 26m | 28.72m | 28.72m |
| Rumpfdurchmesser | 3.01m | 3.01m | 3.01m | 3.01m |
| Rumpfhöhe | 3.35m | 3.35m | 3.35m | 3.67m |
| Höhe | 9.67m | 9.67m | 10.28m | 10.28m |
| Max. Startgewicht (MTOW) | 35.990kg LR: 37.200kg | 37.500kg LR: 38.790kg | 50.300kg AR: 51.800kg | 50.790kg AR: 52.290kg |
| Reisegeschwindigkeit | 870km/h | 870km/h | 870km/h | 870km/h |
| Passagiere | 70-78 | 78-86 | 98-106 | 108-118 |
| Reichweite mit max. Zuladung | 3334km, AR: 3889km | 3334km, AR: 3889km | 3334km AR: 4260km | 2593km LR: 3334km |
| Antrieb | 2 General Electric CF34-Turbofans mit je 62,3 kN | 2 General Electric CF34-Turbofans mit je 62,3 kN | 2 General Electric CF34-Turbofans mit je 82,3 kN | 2 General Electric CF34-Turbofans mit je 82,3 kN |
Quelle: Wikipedia Embraer E-Jets


