StephanM's Fotoseite
de Havilland
| Dash 8Q-100 | Dash 8Q-200 | Dash 8Q-300 | Dash 8Q-400 | |
| Länge | 22.30m | 22.30m | 25.70m | 32.84m |
| Spannweite | 25.90m | 25.90m | 27.40m | 28.42m |
| Höhe | 7.49m | 7.49m | 7.49m | 8.34m |
| max. Startgewicht (MTOW) | 16.465kg | 16.465kg | 19.505kg | 29.257kg |
| Reisegeschwindigkeit | 500km/h | 538km/h | 538km/h | 629km/h |
| max. Passagiere | 39 | 39 | 56 | 78 |
| Reichweite mit max. Zuladung | 2.000km | 2.000km | 1.600km | 1.569km |
| Dienstgipfelhöhe | 7620m | 7620m | 7620m | 7620m |
| Antrieb | 2 Pratt & Whitney Canada PW120A mit 1491 kW | 2 Pratt & Whitney Canada PW123 | 2 Pratt & Whitney Canada PW123 mit je 1749 kW | 2 Pratt & Whitney Canada PW150A mit je 3415 kW und Dowty-Sechsblatt-Propeller |
Quelle: Wikipedia de Havilland Dash Q Series


