StephanM's Fotoseite
Bombardier Canadair Regional Jet
| CRJ100 | CRJ200 |
CRJ700 S701 |
CRJ700 S705 |
CRJ900 | CRJ1000 | |
| Länge | 26.77m | 26.77m | 31.51m | 36.40m | 36.40m | 39.13m |
| Spannweite | 21.23m | 21.23m | 23.24m | 24.85m | 24.85m | 26.18m |
| Höhe | 6.22m | 6.22m | 7.57m | 7.51m | 7.51m | 7.13m |
| max. Startgewicht (MTOW) | 22995kg (ER), 23995kg (LR) | 22995kg (ER), 23995kg (LR) | 33995kg (LR) | 37995kg (LR) | 37995kg (LR) | 41050kg |
| Reisegeschwindigkeit | 860km/h | 860km/h | 876km/h | 885km/h | 881km/h | 870km/h |
| max. Passagiere | 50 | 50 | 78 | 75 | 86 | 104 |
| max. Reichweite | 3000km (LR: 3710km) | 3045km (LR: 3713km) | 3121km (LR: 3676km) | 3591km | 2956km (LR: 3660km) | 2761km (LR: 3131km) |
| Dienstgipfelhöhe | 12496m | 12496m | 12496m | 12496m | 12496m | 12496m |
| Antrieb | 2 GE CF34-3A1 mit je 38,83 kN | 2 GE CF34-3B1 mit je 38,83 kN | 2 GE CF34-8C1 mit je 56,4 kN | 2 GE CF34-8C5 mit je 58,4 kN | 2 GE CF34-8C51 mit je 58,4 kN | 2 GE CF34-8C5A1 mit je 60,63 kN |
Quelle: Wikipedia Bombardier Canadair Regional Jet


