StephanM's Fotoseite
Boeing B787 (Dreamliner) - technische Daten
| Boeing 787-3 | Boeing 787-8 | Boeing 787-9 | |
| Länge | 55.50m | 55.50m | 63m |
| Spannweite | 52m | 58.80m | 60m |
| Rumpfdurchmesser | 5.74m | 5.74m | 5.74m |
| Sitzplätze ca. | 290-330 | 210-250 | 250-290 |
| max. Startgewicht (MTOW) | 165.100kg | 233.000kg | 244.940kg |
| Antrieb | General Electric GEnx oder Rolls-Royce Trent 1000 | General Electric GEnx oder Rolls-Royce Trent 1000 | General Electric GEnx oder Rolls-Royce Trent 1000 |
| Reisegeschwindigkeit | Mach 0.85 | Mach 0.85 | Mach 0.85 |
| Reichweite ca. | ~6.500km | ~15.700km | ~16.300km |
Quelle: Wikipedia Boeing 787


