StephanM's Fotoseite
Boeing B777 - technische Daten
| 777-200 (ER/LR) | 777-300 (ER) | 777F | |
| Länge | 63.70m | 73.90m | 63.70m |
| Spannweite | 60,90m (LR: 64.80m) | 18.50m (ER: 18.60m) | 18.60m |
| Höhe | 18.50m (LR: 18.60m) | 18.50m (ER: 18.60m) | 18.60m |
| Reichweite | 9.649km (ER: 14.300km, LR: 17.446km) | 11.029km (ER: 14.594km) | 9.195km |
| Geschwindigkeit | 896km/h | 896km/h | 896km/h |
| max. Startgewicht (MTOW) | 247.210kg (ER: 297.560kg, LR: 347.452kg) | 297.560kg (ER: 351.534kg) | 347.450kg |
| max. Sitzplätze | 440 | 550 | max. 103t Fracht) |
| typische Sitzanzahl | 305 | 365 | -/- |
Quelle: Wikipedia Boeing 777


