StephanM's Fotoseite
Boeing B747 - technische Daten
| 747-100 | 747-200 | 747-SP | 747-300 | 747-400(ER) | 747-8I | |
| Länge | 70.60m | 70.60m | 56.31m | 70.60m | 70.60m | 76.40m |
| Kabinenlänge | 57.00m | 57.00m | 57.00m | 57.00m | ||
| Spannweite | 59.60m | 59.60m | 59.60m | 59.60m | 64.40m | 68.50m |
| Tragflügelfläche | 511m² | 511m² | 511m² | 511m² | 541.2m² | 524.9m² |
| Höhe | 19.30m | 19.30m | 19.94m | 19.30m | 19.40m | 19.40m |
| Rumpfhöhe | 7.85m | 7.85m | 7.85m | 7.85m | 7.85m | 7.85m |
| Kabinenbreite | 6.10m | 6.10m | 6.10m | 6.10m | 6.10m | 6.10m |
| Kabinenhöhe | 2.54m | 2.54m | 2.54m | 2.54m | 2.54m | 2.54m |
| max. Reichweite | 9.800km | 12.700km | 15.400km | 12.400km | 13.450km 14.205km (ER) | 14.815km |
| Geschwindigkeit | 895km/h | 895km/h | 1000km/h | 910km/h | 913km/h | 920km/h |
| max. Startgewicht (MTOW) | 333.400kg | 374.850kg | 317.515kg | 374.850kg | 396.890kg 412.775kg (ER) | 439.985kg |
| max. Sitzplätze | 452 | 452 | 440 | 496 | 524 568 (-400D) | ca. 550 |
Quelle: Wikipedia Boeing 747


