StephanM's Fotoseite
B737 Next Generation - technische Daten
| 737-600 | 737-700 | 737-800 | 737-900 | 737-900ER | |
| Länge | 31.24m | 33.63m | 39.47m | 42.11m | 42.11m |
| Spannweite | 34.30m | 34.30m | 34.30m | 34.30m | 34.30m |
| Rumpfdurchmesser | 3.76m | 3.76m | 3.76m | 3.76m | 3.76m |
| Sitzplätze max. | 110-132 | 128-149 | 162-189 | 180-215 | |
| max. Startgewicht (MTOW) | 65.150kg | 69.400kg | 79.010kg | 83.627kg | |
| Reisegeschwindigkeit | 852km/h | 852km/h | 852km/h | 852km/h | 852km/h |
| Minimalgeschwindigkeit | 330km/h | 330km/h | 330km/h | 330km/h | 330km/h |
| Reichweite ca. | 6000km | 6100km | 5500km | 5020km |
Quelle: Wikipedia Boeing 737


