StephanM's Fotoseite
Boeing B737 - technische Daten
| 737-100 | 737-200 | 737-300 | 737-400 | 737-500 | |
| Länge | 28.65m | 30.53m | 33.40m | 36.40m | 31.01m |
| Spannweite | 28.35m | 28.35m | 28.88m | 28.88m | 28.88m |
| Rumpfdurchmesser | 3.76m | 3.76m | 3.76m | 3.76m | 3.76m |
| Sitzplätze ca. | 85-99 | 96-133 | 123-149 | 146-162 | 103-122 |
| max. Startgewicht (MTOW) | 49.940kg | 58.100kg | 61.250kg | 62.820kg | 52.400kg |
| Reisegeschwindigkeit | 917km/h | 917km/h | 907km/h | 907km/h | 907km/h |
| Minimalgeschwindigkeit | 175km/h | 175km/h | 175km/h | 175km/h | 175km/h |
| Reichweite ca. | 3.440km | 4.200km | 4.400km | 5.000km | 5.200km |
Quelle: Wikipedia Boeing 737


