StephanM's Fotoseite
Airbus A340 - technische Daten
| A340-200 | A340-300 | A340-300E | A340-500 | A340-600 | |
| Länge | 59.40m | 63.60m | 63.60m | 67.90m | 75.30m |
| Spannweite | 60.30m | 60.30m | 60.30m | 63.45m | 63.45m |
| Höhe | 16.80m | 16.80m | 16.80m | 17.80m | 17.80m |
| Rumpfdurchmesser | 5.64m | 5.64m | 5.64m | 5.64m | 5.64m |
| Kabinenbreite | 5.28m | 5.28m | 5.28m | 5.28m | 5.28m |
| Reichweite | 14800km | 13350km | 13500km | 16050km | 13900km |
| Reisegeschwindigkeit | 880km/h | 880km/h | 880km/h | 905km/h | 905km/h |
| max. Flughöhe | 12500m | 12500m | 12500m | 12525m | 12525m |
| max. Startgewicht (MTOW) | 257 t | 271 t | 275 t | 368 t | 368 t |
| max. Landegewicht | 181 t | 190 t | 190 t | 240 t | 259 t |
| typ. Sitzanzahl (2 Klassen) | 300 (30 Business, 270 Eco) | 335 (30 Business, 305 Eco) | 335 (30 Business, 305 Eco) | 359 (30 Business, 329 Eco) | 419 (36 Business, 383 Eco) |
| typ. Sitzanzahl (3 Klassen) | 261 (12 First, 36 Business, 213 Eco) | 295 (12 First, 42 Business, 214 Eco) | 295 (12 First, 42 Business, 214 Eco) | 313 (12 First, 42 Business, 259 Eco) | 380 (12 First, 54 Business, 314 Eco) |
| Antrieb | 4 CFMI CFM56-5C2 à 151 kN | 4 CFMI CFM56-5C2 à 151 kN | 4 CFMI CFM56-5C4s à 152 kN | 4 Rolls-Royce Trent 553 à 236 kN | 4 Rolls-Royce Trent 5563 à 249 kN |
Quelle: Wikipedia A340


