StephanM's Fotoseite
Airbus A330 - technische Daten
| A330-200 | A330-200F | A330-300 | |
| Länge | 58.37m | 58.37m | 63.66m |
| Spannweite | 60.30m | 60.30m | 60.30m |
| Höhe | 17.80m | 16.82m | |
| Rumpfdurchmesser | 5.64m | 5.64m | 5.64m |
| Kabinenbreite | 5.28m | 5.28m | 5.28m |
| Reichweite | ca. 12500km | ca. 7400km | ca. 10500km |
| max. Geschwindigkeit | Mach 0.86 | Mach 0.86 | Mach 0.86 |
| max. Flughöhe | 12500m | 12500m | 12500m |
| max. Startgewicht (MTOW) | 230 t | 217 t | |
| max. Landegewicht | 180 t | 182 t | 179 t |
| typ. Sitzanzahl (2 Klassen) | 293 (30 Business, 263 Eco) | - | 335 (30 Business, 305 Eco) |
| typ. Sitzanzahl (3 Klassen) | 253 (12 First, 36 Business, 205 Eco) | - | 295 (12 First, 42 Business, 241 Eco) |
| Antrieb |
2 General Electric CF6-80E1A4 oder 2 Pratt & Whitney PW4168 oder 2 Rolls-Royce Trent 772 à 303-320 kN |
2 General Electric CF6-80E1A2 oder 2 Pratt & Whitney PW4168/4164 oder 2 Rolls-Royce Trent 768/772 à 303-320 kN |
Quelle: Wikipedia A330


