StephanM's Fotoseite
Airbus A321 - technische Daten
| A321-200 | |
| Länge | 44.51m |
| Spannweite | 34.10m |
| Höhe | 11.76m |
| Tragflügelfläche | 122.60m² |
| max. Startgewicht (MTOW) | 93500kg |
| Reisegeschwindigkeit | 840km/h |
| Passagiere | 185 bis 220 |
| Reichweite | 4400 bis 5600km |
| Passagiertüren | 8 |
| Notausgänge | 4 |
| Dienstgipfelhöhe | 12130m |
| Antrieb |
2 CFMI CFM-56-5B3 mit je 142,3 kN oder 2 IAE V-2533-A5 mit je 146,8 kN |
Quelle: Wikipedia A321


