StephanM's Fotoseite
Airbus A320 - technische Daten
| A320-200 | |
| Länge | 37.57m |
| Spannweite | 34.10m |
| Höhe | 11.76m |
| Tragflügelfläche | 122.60m² |
| max. Startgewicht (MTOW) | 77000kg |
| Reisegeschwindigkeit | 840km/h |
| Passagiere | 150 bis 180 |
| Reichweite | 4800 bis 5700km |
| Passagiertüren | 4 |
| Notausgänge | 4 |
| Dienstgipfelhöhe | 12130m |
| Antrieb |
2 CFMI CFM56-5A3 mit je 118 kN oder 2 IAE V2527-A5 mit je 118 kN |
Quelle: Wikipedia A320


