StephanM's Fotoseite
Airbus A319 - technische Daten
| A319 | |
| Länge | 33.84m |
| Spannweite | 34.10m |
| Höhe | 11.76m |
| Tragflügelfläche | 122.60m² |
| max. Startgewicht (MTOW) | 75500kg |
| Reisegeschwindigkeit | 840km/h |
| Passagiere | 124 bis 159 |
| Reichweite | 2350 bis 6800km |
| Passagiertüren | 4 |
| Notausgänge | 2 oder 4 (je nach Bestuhlung) |
| Dienstgipfelhöhe | 12130m |
| Antrieb |
2 CFMI CFM56-5A mit je 104,5 kN oder 2 IAE V2527-A5 mit je 104,5 kN |
Quelle: Wikipedia A319


