StephanM's Fotoseite
Airbus A318 - technische Daten
| A318 | |
| Länge | 31.45m |
| Spannweite | 34.10m |
| Höhe | 12.56m |
| Tragflügelfläche | 122.60m² |
| max. Startgewicht (MTOW) | 68000kg |
| Reisegeschwindigkeit | 840km/h |
| Passagiere | 107 bis 133 |
| Reichweite | 2700 bis 5950km |
| Passagiertüren | 4 |
| Notausgänge | 2 |
| Dienstgipfelhöhe | 12130m |
| Antrieb |
2 CFMI CFM56-5B mit je 105,9 kN oder 2 Pratt & Whitney PW6122A mit je 96 kN |
Quelle: Wikipedia A318


