StephanM's Fotoseite
Airbus A310 - technische Daten
| A310-200 | A310-300 | |
| Länge | 46.66m | 46.66m |
| Spannweite | 43.90m | 43.90 |
| Höhe | 15.80m | 15.80m |
| Rumpfdurchmesser | 5.64m | 5.64m |
| Kabinenbreite | 5.28m | 5.28m |
| Reichweite | 6800km | 9580km |
| max. Reisegeschwindigkeit | 897km/h | 897km/h |
| max. Flughöhe | 12500m | 12500m |
| max. Startgewicht (MTOW) | 157000kg | 157000kg |
| max. Landegewicht | 124000kg | |
| typische Sitzanzahl | 220 | 220 |
| Triebwerke |
2 Pratt & Whitney JT9D-7R4D1s mit je 213.5 k oder General Electric CF6-80A3 mit je 222.4 kN |
2 General Electric CF6-80C2A2 oder Pratt & Whitney PW4000 à 238-262.4 kN |
Quelle: Wikipedia A310


